Alūksnes ezers, Alūksne
- Ūdenstilpe
- Alūksnes ezers LVĢMC
- Stacija
- Alūksne
- Temp., °C
- 9,4 °C (24 h: -0,2) 2026-10-23 10:00
- Ūdens līmenis
- 74 cm (24 h: 0) 2026-10-23 10:00
- Kartē
- 57.4266, 27.0552
Pēdējās 365 dienas
Laika prognoze
Alūksne, 0,8 km no stacijas
| Diena | Gaiss, °C | Vējš, m/s | Nokrišņi, mm | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, migla | 8…11 | 3,5 / 9,9 | 3,1 |
| 25.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, migla | 7…11 | 5,9 / 12,9 | 0,0 |
| 26.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, lietus | 9…9 | 6,9 / 13,3 | 4,0 |
| 27.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 3…10 | 3,4 / 9,3 | 0,0 |
| 28.10.2026. | apmācies, lietus | 5…8 | 5,3 / 11,4 | 1,1 |
| 29.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 4…9 | 3,7 / 10,0 | 0,3 |
| 30.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, lietus | 5…8 | 2,2 / 8,5 | 2,8 |
Dati: LVĢMC, data.gov.lv (CC0)