Ūdens temperatūra
LVĢMC novērojumi upēs un ezeros, prognoze 14 dienām. Mērījums piedibens slānī.
LVĢMC dati: 2026-10-23 09:08
| Stacija | Temp., °C | 24 h | Pēc 7 dienām | Līmenis, cm |
|---|
| Abava, Renda | – | | 10,6 | 101 |
| Aiviekste, Aiviekstes HES | 7,1 | ↑ 0,2 | 9,1 | 169 |
| Aiviekste, Lubāna | 6,9 | ↑ 0,3 | 8,9 | 152 |
| Alūksnes ezers, Alūksne | 9,4 | ↓ 0,1 | – | 74 |
| Amata, Melturi | 7,8 | ↑ 1,0 | – | 67 |
| Burtnieku ezers, Burtnieki | – | | – | 292 |
| Bārta, Dūkupji | 10,0 | ↑ 0,6 | 9,9 | 110 |
| Bērze, Baloži | 8,9 | ↑ 0,2 | 8,8 | 127 |
| Ciecere, Pakuļu HES | 9,6 | ↓ 0,1 | 9,7 | 225 |
| Daugava, Andrejosta | – | | – | 143 |
| Daugava, Daugavpils | – | | 9,0 | 48 |
| Daugava, Jersika | 9,3 | ↓ 0,1 | 9,1 | 228 |
| Daugava, Jēkabpils | 9,2 | | 9,3 | 274 |
| Daugava, Krāslava | 9,0 | | 9,3 | 140 |
| Daugava, Piedruja | 8,7 | | 9,7 | 294 |
| Daugava, Vaikuļāni | 9,4 | ↓ 0,1 | 9,4 | 56 |
| Dubna, Sīļi | 8,7 | ↑ 0,5 | 9,1 | 67 |
| Dubna, Višķi | – | | 9,3 | 79 |
| Durbe, Cīrava | 10,0 | ↑ 0,5 | 10,4 | 112 |
| Gauja, Sigulda | 7,5 | ↑ 0,5 | – | 30 |
| Gauja, Valmiera | 6,7 | ↑ 0,3 | – | 16 |
| Gauja, Velēna | 7,4 | ↑ 0,3 | – | 114 |
| Gaujas-Daugavas kanāls, Alderi | 7,8 | ↑ 0,2 | – | 156 |
| Imula, Pilskalni | – | | 9,7 | -9 |
| Indrica, Brūnuļi | 8,8 | ↑ 0,6 | 8,8 | 39 |
| Irbe, Vičaki | – | | 10,6 | 212 |
| Laucesa, Lenderņa | 9,2 | ↑ 0,3 | 9,5 | 19 |
| Lielupe, Jelgava | 8,8 | ↑ 0,2 | 9,6 | 24 |
| Lielupe, Kalnciems | 9,0 | ↓ 0,2 | 9,7 | 16 |
| Lielupe, Mežotne | 8,6 | ↑ 0,3 | 9,0 | 77 |
| Lielupe, Sloka | 9,7 | ↑ 0,1 | 9,8 | 11 |
| Lielupe, Staļģene | 9,0 | ↑ 0,4 | 9,6 | 73 |
| Lielā Jugla, Zaķi | 8,7 | ↑ 0,5 | 9,1 | 156 |
| Liepājas ezers | – | | 11,2 | 28 |
| Ludza | 9,0 | ↓ 0,2 | 9,7 | 340 |
| Līgupe (Meža upīte), Rucava | – | | 11,5 | 28 |
| Mazā Jugla, Stariņi | 8,3 | ↑ 0,4 | 9,0 | -30 |
| Meža upīte, Taurene | 7,6 | ↑ 0,4 | – | 29 |
| Misa, Lielveisi | 9,1 | ↑ 0,3 | 9,1 | 70 |
| Mīlgrāvis, Rīga | 10,1 | ↑ 0,2 | 9,5 | 142 |
| Mūsa, Bauska | 9,0 | ↑ 0,2 | 9,0 | 38 |
| Ogre | – | | 9,8 | 53 |
| Ogre, Lielpeči | 8,0 | ↑ 0,7 | 8,5 | 34 |
| Ogre, Meņģele | 7,6 | ↑ 0,7 | – | 139 |
| Oša, Kūlenieki | 8,0 | ↑ 0,7 | 8,9 | 89 |
| Pededze, Litene | 5,3 | ↑ 0,3 | 8,2 | 93 |
| Pļaviņu ūdenskrātuve, Pļaviņas | 9,4 | ↑ 0,2 | – | 841 |
| Pļaviņu ūdenskrātuve, Zeļķi | 9,3 | ↑ 0,1 | – | 195 |
| Roja, Rojupe | 9,3 | ↑ 0,8 | 9,4 | 45 |
| Rāznas ezers, Kaunata | 9,0 | ↑ 0,1 | – | 306 |
| Rēzekne, Griškāni | 7,4 | ↓ 0,1 | 9,2 | 58 |
| Rītupe, Lozdova | 6,4 | ↑ 0,3 | – | 134 |
| Rīva, Pieviķi | – | | 10,5 | 42 |
| Rūja, Vilnīši | – | | – | 114 |
| Salaca, Lagaste | 8,5 | ↑ 0,5 | – | 73 |
| Salaca, Mazsalaca | 8,8 | ↑ 0,2 | – | 127 |
| Seda, Oleri | 7,0 | ↑ 0,5 | – | 322 |
| Sventes ezers, Spīdoles | 11,7 | ↓ 0,1 | – | 93 |
| Svēte, Ūziņi | – | | 9,7 | 50 |
| Tirza, Lejasciems | 7,3 | ↑ 0,4 | – | 93 |
| Tērvete, Bramberģe | 8,9 | ↑ 0,7 | 8,8 | 96 |
| Tūlija, Zosēni | 6,9 | ↑ 0,4 | – | 33 |
| Usmas ezers, Usma | 12,2 | | 11,1 | 113 |
| Užava, Tērande | 9,7 | ↑ 0,8 | 9,9 | 67 |
| Vaidava, Ape | – | | – | 89 |
| Vecpalsa, Vilkzemnieki | 7,4 | ↑ 1,0 | – | 37 |
| Venta, Alši | 9,6 | ↑ 0,2 | – | 218 |
| Venta, Kuldīga | 9,8 | ↑ 0,5 | 9,5 | 44 |
| Venta, Vendzava | 10,0 | ↑ 0,6 | 9,8 | 22 |
| Venta, Vārdava | 9,4 | ↑ 0,4 | 9,8 | 136 |
| Viesīte, Sudrabkalni | 8,0 | ↑ 0,9 | 8,8 | 19 |
| Zilupe, Pasiene | – | | 10,0 | 217 |
| Ķīšezers | – | | – | 141 |
Jūra un Rīgas līcis
| Stacija | Temp., °C | 24 h | Pēc 7 dienām | Līmenis, cm |
|---|
| Baltijas jūra, Liepāja | 11,8 | ↑ 1,4 | 12,0 | 502 |
| Baltijas jūra, Ventspils | 11,1 | ↑ 0,2 | 10,5 | 508 |
| Gauja, Carnikava | 8,1 | ↑ 0,1 | – | 139 |
| Rīgas līcis, Daugavgrīva | – | | – | 491 |
| Rīgas līcis, Daugavgrīvas mols | 11,1 | | – | – |
| Rīgas līcis, Kolka | 10,6 | ↑ 0,2 | – | 495 |
| Rīgas līcis, Lielupes grīva | 9,3 | | 10,8 | 501 |
| Rīgas līcis, Mērsrags | 9,8 | ↑ 0,5 | – | 496 |
| Rīgas līcis, Roja | 9,6 | ↑ 0,5 | 10,2 | 502 |
| Rīgas līcis, Salacgrīva | 8,2 | ↑ 0,3 | – | 499 |
| Rīgas līcis, Skulte | 11,5 | ↓ 0,6 | – | 489 |