Bērze, Baloži
- Ūdenstilpe
- Bērze LVĢMC
- Stacija
- Baloži
- Temp., °C
- 9,0 °C (24 h: +0,4) 2026-10-23 10:00
- Ūdens līmenis
- 124 cm (24 h: +26) 2026-10-23 10:00
- Kartē
- 56.6844, 23.5033
Prognoze 14 dienām (°C)
Līnija: mediāna. Josla: 50 % un 90 % ticamības intervāls.
Pēdējās 365 dienas
Laika prognoze
Līvbērze, 0,9 km no stacijas
| Diena | Gaiss, °C | Vējš, m/s | Nokrišņi, mm | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, migla | 5…12 | 5,6 / 9,6 | 0,1 |
| 25.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 5…12 | 7,7 / 14,2 | 0,0 |
| 26.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, lietus | 8…12 | 7,7 / 14,2 | 3,5 |
| 27.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 5…12 | 4,9 / 10,1 | 0,0 |
| 28.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 8…11 | 5,0 / 10,2 | 0,0 |
| 29.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, lietus | 8…13 | 5,0 / 10,1 | 2,5 |
| 30.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, lietus | 6…11 | 5,3 / 11,3 | 1,1 |
Dati: LVĢMC, data.gov.lv (CC0)