Rīgas līcis, Mērsrags
- Ūdenstilpe
- Rīgas līcis LVĢMC
- Stacija
- Mērsrags
- jūras temperatūra
- 9,9 °C (24 h: +0,5) 2026-10-23 10:00
- Ūdens līmenis
- 500 cm (24 h: +2) 2026-10-23 10:00
- Kartē
- 57.3333, 23.1131
Pēdējās 365 dienas
Laika prognoze
Mērsrags, 2,1 km no stacijas
| Diena | Gaiss, °C | Vējš, m/s | Nokrišņi, mm | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 8…12 | 5,1 / 11,3 | 0,1 |
| 25.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 8…13 | 8,9 / 15,3 | 0,0 |
| 26.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 10…13 | 9,0 / 14,7 | 1,7 |
| 27.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 8…13 | 6,5 / 9,7 | 0,0 |
| 28.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 11…12 | 7,3 / 10,9 | 0,0 |
| 29.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, lietus | 10…12 | 6,1 / 10,0 | 1,3 |
| 30.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, lietus | 9…12 | 8,4 / 14,4 | 1,5 |
Dati: LVĢMC, data.gov.lv (CC0)