Даугава, Daugavpils
- Водоём
- Даугава LVĢMC
- Станция
- Daugavpils
- Правила
- Проверить правила: Даугава
- Уровень воды
- 47 cm (24 ч: -6) 2026-10-23 11:00
- На карте
- 55.8614, 26.5211
Последние 365 дней
Прогноз погоды
Daugavpils, 2,1 км от станции
| День | Воздух, °C | Ветер, м/с | Осадки, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 6…12 | 3,2 / 10,2 | 0,4 | |
| 25.10.2026 | 9…12 | 7,4 / 12,6 | 0,0 | |
| 26.10.2026 | 9…10 | 7,4 / 13,1 | 2,9 | |
| 27.10.2026 | 4…10 | 3,1 / 9,0 | 0,0 | |
| 28.10.2026 | 6…10 | 5,1 / 10,1 | 0,9 | |
| 29.10.2026 | 5…9 | 4,9 / 11,5 | 0,3 | |
| 30.10.2026 | 5…8 | 3,1 / 10,6 | 1,9 |
Данные: LVĢMC, data.gov.lv (CC0)