Температура воды
Наблюдения LVĢMC на реках и озёрах, прогноз на 14 дней. Измерение в придонном слое.
Данные LVĢMC: 2026-10-23 10:53
| Станция | Темп., °C | 24 ч | Через 7 дней | Уровень, см |
|---|
| Айвиексте, Aiviekstes HES | 7,1 | ↑ 0,1 | 9,1 | 170 |
| Айвиексте, Lubāna | 7,0 | ↑ 0,3 | – | 152 |
| Алуксненское озеро, Alūksne | 9,4 | ↓ 0,2 | – | 74 |
| Амата, Melturi | 8,1 | ↑ 0,9 | – | 67 |
| Барта, Dūkupji | 10,1 | ↑ 0,6 | 10,0 | 111 |
| Берзе, Baloži | 9,0 | ↑ 0,4 | 8,8 | 124 |
| Вента, Alši | 9,6 | ↑ 0,1 | – | 217 |
| Вента, Kuldīga | 9,9 | ↑ 0,5 | 9,6 | 45 |
| Вента, Vendzava | 10,0 | ↑ 0,5 | 9,8 | 23 |
| Вента, Vārdava | 9,4 | ↑ 0,3 | 9,7 | 134 |
| Вецпалса, Vilkzemnieki | 7,5 | ↑ 0,9 | – | 37 |
| Виесите, Sudrabkalni | 8,0 | ↑ 0,9 | 8,8 | 19 |
| Гауя, Sigulda | 7,6 | ↑ 0,5 | – | 29 |
| Гауя, Valmiera | 6,8 | ↑ 0,3 | – | 16 |
| Гауя, Velēna | 7,2 | ↑ 0,1 | – | 122 |
| Даугава, Jersika | 9,4 | – | – | 228 |
| Даугава, Jēkabpils | 9,3 | – | – | 274 |
| Даугава, Krāslava | 9,0 | – | – | 139 |
| Даугава, Piedruja | 8,7 | ↓ 0,1 | – | 294 |
| Даугава, Vaikuļāni | 9,5 | – | – | 55 |
| Дубна, Sīļi | 8,8 | ↑ 0,5 | – | 67 |
| Дурбе, Cīrava | 10,0 | ↑ 0,4 | 10,3 | 112 |
| Индрица, Brūnuļi | 8,9 | ↑ 0,4 | 8,7 | 38 |
| Лауцеса, Lenderņa | 9,2 | ↑ 0,3 | 9,5 | 19 |
| Лиела-Югла, Zaķi | 8,7 | ↑ 0,4 | 9,1 | 160 |
| Лиелупе, Jelgava | 8,9 | ↑ 0,2 | 9,5 | 23 |
| Лиелупе, Kalnciems | 8,9 | ↓ 0,3 | 9,5 | 15 |
| Лиелупе, Mežotne | 8,8 | ↑ 0,3 | 9,0 | 77 |
| Лиелупе, Sloka | 9,8 | ↑ 0,1 | 9,7 | 10 |
| Лиелупе, Staļģene | 9,0 | ↑ 0,4 | 9,6 | 72 |
| Лудза | 9,0 | ↓ 0,3 | 9,5 | 340 |
| Маза-Югла, Stariņi | 8,4 | ↑ 0,5 | 9,0 | -30 |
| Межа-упите, Taurene | 7,6 | ↑ 0,4 | – | 29 |
| Милгравис, Rīga | 10,1 | – | 9,5 | 141 |
| Миса, Lielveisi | 9,1 | ↑ 0,3 | 9,1 | 70 |
| Муса, Bauska | 9,2 | ↑ 0,3 | 9,0 | 38 |
| Огре, Lielpeči | 8,1 | ↑ 0,6 | 8,5 | 35 |
| Огре, Meņģele | 7,8 | ↑ 0,6 | – | 141 |
| Оша, Kūlenieki | 8,2 | ↑ 0,6 | – | 89 |
| Педедзе, Litene | 5,4 | ↑ 0,3 | 8,2 | 98 |
| Плявиньское водохранилище, Pļaviņas | 9,4 | ↑ 0,2 | – | 841 |
| Плявиньское водохранилище, Zeļķi | 9,3 | – | – | 191 |
| Резекне, Griškāni | 7,4 | ↓ 0,1 | 9,1 | 58 |
| Ритупе, Lozdova | 6,6 | ↑ 0,2 | – | 133 |
| Роя, Rojupe | 9,3 | ↑ 0,7 | 9,6 | 44 |
| Салаца, Lagaste | 8,6 | ↑ 0,5 | – | 72 |
| Салаца, Mazsalaca | 8,9 | ↑ 0,2 | – | 126 |
| Седа, Oleri | 7,1 | ↑ 0,5 | – | 322 |
| Тервете, Bramberģe | 9,0 | ↑ 0,6 | 8,9 | 96 |
| Тирза, Lejasciems | 7,3 | ↑ 0,4 | – | 87 |
| Тулия, Zosēni | 7,2 | ↑ 0,3 | – | 33 |
| Ужава, Tērande | 9,7 | ↑ 0,6 | 10,1 | 68 |
| Циецере, Pakuļu HES | 9,6 | ↓ 0,2 | 9,6 | 225 |
| канал Гауя — Даугава, Alderi | 7,8 | ↑ 0,2 | – | 156 |
| озеро Разнас, Kaunata | 8,9 | ↓ 0,1 | – | 306 |
| озеро Свентес, Spīdoles | 11,7 | ↓ 0,1 | – | 93 |
| озеро Усмас, Usma | 12,2 | – | 11,0 | 113 |
Море и Рижский залив
| Станция | Темп., °C | 24 ч | Через 7 дней | Уровень, см |
|---|
| Балтийское море, Liepāja | 11,8 | ↑ 0,9 | 12,0 | 502 |
| Балтийское море, Ventspils | 11,0 | ↑ 0,3 | 10,6 | 509 |
| Гауя, Carnikava | 8,1 | ↑ 0,1 | – | 139 |
| Рижский залив, Daugavgrīva | – | – | – | 492 |
| Рижский залив, Daugavgrīvas mols | 11,3 | ↓ 0,5 | – | – |
| Рижский залив, Kolka | 10,6 | – | – | 503 |
| Рижский залив, Lielupes grīva | 9,4 | ↑ 0,1 | 10,7 | 501 |
| Рижский залив, Mērsrags | 9,9 | ↑ 0,5 | – | 500 |
| Рижский залив, Roja | 9,6 | ↑ 0,5 | 10,2 | 502 |
| Рижский залив, Salacgrīva | 8,4 | ↑ 0,4 | – | 501 |
| Рижский залив, Skulte | 11,7 | ↓ 0,3 | – | 490 |
Станции только с уровнем воды (16)
| Станция | Темп., °C | 24 ч | Через 7 дней | Уровень, см |
|---|
| Абава, Renda | – | – | 10,6 | 102 |
| Вайдава, Ape | – | – | – | 89 |
| Даугава, Andrejosta | – | – | – | 141 |
| Даугава, Daugavpils | – | – | – | 48 |
| Дубна, Višķi | – | – | – | 79 |
| Зилупе, Pasiene | – | – | 10,0 | 217 |
| Имула, Pilskalni | – | – | 9,7 | -9 |
| Ирбе, Vičaki | – | – | 10,6 | 212 |
| Лигупе (Межа-упите), Rucava | – | – | 11,5 | 28 |
| Лиепайское озеро | – | – | 11,2 | 29 |
| Огре | – | – | 9,7 | 50 |
| Рива, Pieviķi | – | – | 10,5 | 43 |
| Руя, Vilnīši | – | – | – | 117 |
| Свете, Ūziņi | – | – | 9,6 | 59 |
| озеро Буртниеку, Burtnieki | – | – | – | 292 |
| озеро Кишэзерс | – | – | – | 139 |