Даугава, Jēkabpils
- Водоём
- Даугава LVĢMC
- Станция
- Jēkabpils
- Правила
- Проверить правила: Даугава
- Темп., °C
- 9,3 °C (24 ч: 0,0) 2026-10-23 11:00
- Уровень воды
- 274 cm (24 ч: -1) 2026-10-23 11:00
- На карте
- 56.4978, 25.8914
За последние 24 ч температура не меняется.
Последние 365 дней
Прогноз погоды
Ābeļi, 1,6 км от станции
| День | Воздух, °C | Ветер, м/с | Осадки, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 6…12 | 2,7 / 8,7 | 0,7 | |
| 25.10.2026 | 6…12 | 6,5 / 12,3 | 0,0 | |
| 26.10.2026 | 9…11 | 7,4 / 12,3 | 2,8 | |
| 27.10.2026 | 4…11 | 3,3 / 9,1 | 0,0 | |
| 28.10.2026 | 7…10 | 3,8 / 9,7 | 0,4 | |
| 29.10.2026 | 5…10 | 5,1 / 11,2 | 4,8 | |
| 30.10.2026 | 5…9 | 2,8 / 9,4 | 2,0 |
Данные: LVĢMC, data.gov.lv (CC0)