Даугава, Jersika
- Водоём
- Даугава LVĢMC
- Станция
- Jersika
- Правила
- Проверить правила: Даугава
- Темп., °C
- 9,4 °C (24 ч: -0,1) 2026-10-23 11:00
- Уровень воды
- 228 cm (24 ч: -2) 2026-10-23 11:00
- На карте
- 56.2558, 26.1967
За последние 24 ч вода остывает (−0,1 °C).
Последние 365 дней
Прогноз погоды
Jersika, 0,4 км от станции
| День | Воздух, °C | Ветер, м/с | Осадки, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 6…12 | 2,5 / 9,8 | 0,7 | |
| 25.10.2026 | 7…12 | 6,3 / 12,9 | 0,0 | |
| 26.10.2026 | 9…10 | 6,9 / 12,9 | 3,1 | |
| 27.10.2026 | 4…11 | 3,3 / 9,3 | 0,0 | |
| 28.10.2026 | 7…10 | 3,8 / 10,2 | 0,6 | |
| 29.10.2026 | 5…10 | 3,8 / 10,5 | 2,6 | |
| 30.10.2026 | 4…10 | 3,0 / 9,5 | 2,1 |
Данные: LVĢMC, data.gov.lv (CC0)