Даугава, Piedruja
- Водоём
- Даугава LVĢMC
- Станция
- Piedruja
- Правила
- Проверить правила: Даугава
- Темп., °C
- 8,7 °C (24 ч: -0,1) 2026-10-23 11:00
- Уровень воды
- 294 cm (24 ч: -10) 2026-10-23 11:00
- На карте
- 55.7942, 27.4531
За последние 24 ч вода остывает (−0,1 °C).
Последние 365 дней
Прогноз погоды
Piedruja, 0,4 км от станции
| День | Воздух, °C | Ветер, м/с | Осадки, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 6…11 | 3,6 / 9,3 | 0,8 | |
| 25.10.2026 | 9…12 | 5,7 / 12,6 | 1,7 | |
| 26.10.2026 | 10…10 | 6,2 / 12,9 | 3,5 | |
| 27.10.2026 | 5…10 | 2,9 / 8,7 | 0,0 | |
| 28.10.2026 | 4…10 | 3,6 / 9,2 | 0,8 | |
| 29.10.2026 | 6…9 | 5,5 / 11,3 | 1,3 | |
| 30.10.2026 | 6…8 | 3,0 / 10,7 | 2,4 |
Данные: LVĢMC, data.gov.lv (CC0)