Даугава, Vaikuļāni
- Водоём
- Даугава LVĢMC
- Станция
- Vaikuļāni
- Правила
- Проверить правила: Даугава
- Темп., °C
- 9,5 °C (24 ч: 0,0) 2026-10-23 11:00
- Уровень воды
- 55 cm (24 ч: -5) 2026-10-23 11:00
- На карте
- 55.9953, 26.3747
За последние 24 ч температура не меняется.
Последние 365 дней
Прогноз погоды
Vaikuļāni, 0,5 км от станции
| День | Воздух, °C | Ветер, м/с | Осадки, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 6…12 | 2,6 / 10,0 | 0,5 | |
| 25.10.2026 | 8…12 | 6,7 / 12,3 | 0,0 | |
| 26.10.2026 | 9…10 | 7,1 / 12,7 | 2,9 | |
| 27.10.2026 | 4…10 | 3,2 / 9,0 | 0,0 | |
| 28.10.2026 | 6…10 | 4,8 / 9,7 | 0,8 | |
| 29.10.2026 | 5…10 | 5,5 / 11,3 | 0,3 | |
| 30.10.2026 | 5…9 | 3,2 / 11,0 | 2,2 |
Данные: LVĢMC, data.gov.lv (CC0)