Дубна, Sīļi
- Водоём
- Дубна LVĢMC
- Станция
- Sīļi
- Правила
- Проверить правила: Дубна
- Темп., °C
- 8,8 °C (24 ч: +0,4) 2026-10-23 11:00
- Уровень воды
- 67 cm (24 ч: -2) 2026-10-23 11:00
- На карте
- 56.3414, 26.3458
За последние 24 ч вода прогревается (+0,4 °C).
Последние 365 дней
Прогноз погоды
Rožupe, 0,8 км от станции
| День | Воздух, °C | Ветер, м/с | Осадки, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 6…12 | 2,9 / 10,0 | 0,9 | |
| 25.10.2026 | 8…12 | 7,3 / 12,8 | 0,0 | |
| 26.10.2026 | 9…10 | 8,6 / 13,2 | 3,6 | |
| 27.10.2026 | 4…11 | 3,2 / 9,1 | 0,0 | |
| 28.10.2026 | 6…10 | 5,1 / 10,2 | 0,7 | |
| 29.10.2026 | 5…9 | 3,9 / 10,1 | 3,4 | |
| 30.10.2026 | 5…9 | 3,0 / 8,9 | 3,6 |
Данные: LVĢMC, data.gov.lv (CC0)