Ogre, Meņģele
- Ūdenstilpe
- Ogre LVĢMC
- Stacija
- Meņģele
- Temp., °C
- 7,8 °C (24 h: +0,6) 2026-10-23 10:00
- Ūdens līmenis
- 141 cm (24 h: -2) 2026-10-23 10:00
- Kartē
- 56.80824, 25.39828
Pēdējās 365 dienas
Laika prognoze
Meņģele, 1,2 km no stacijas
| Diena | Gaiss, °C | Vējš, m/s | Nokrišņi, mm | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 6…12 | 2,1 / 8,7 | 0,8 |
| 25.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 5…12 | 5,2 / 12,4 | 0,0 |
| 26.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, lietus | 8…10 | 5,8 / 12,8 | 4,2 |
| 27.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas | 3…11 | 3,2 / 8,9 | 0,0 |
| 28.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, lietus | 6…10 | 3,9 / 9,9 | 1,0 |
| 29.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, lietus | 5…10 | 4,5 / 10,1 | 4,5 |
| 30.10.2026. | mākoņains, brīžiem skaidrojas, lietus | 5…9 | 2,6 / 8,9 | 1,4 |
Dati: LVĢMC, data.gov.lv (CC0)