Огре, Meņģele
- Водоём
- Огре LVĢMC
- Станция
- Meņģele
- Правила
- Проверить правила: Огре
- Темп., °C
- 7,9 °C (24 ч: +0,6) 2026-10-23 11:00
- Уровень воды
- 147 cm (24 ч: +4) 2026-10-23 11:00
- На карте
- 56.80824, 25.39828
За последние 24 ч вода прогревается (+0,6 °C).
Последние 365 дней
Прогноз погоды
Meņģele, 1,2 км от станции
| День | Воздух, °C | Ветер, м/с | Осадки, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 6…12 | 2,1 / 8,7 | 0,8 | |
| 25.10.2026 | 5…12 | 5,2 / 12,4 | 0,0 | |
| 26.10.2026 | 8…10 | 5,8 / 12,8 | 4,2 | |
| 27.10.2026 | 3…11 | 3,2 / 8,9 | 0,0 | |
| 28.10.2026 | 6…10 | 3,9 / 9,9 | 1,0 | |
| 29.10.2026 | 5…10 | 4,5 / 10,1 | 4,5 | |
| 30.10.2026 | 5…9 | 2,6 / 8,9 | 1,4 |
Данные: LVĢMC, data.gov.lv (CC0)